Products
Others
용제 (Solvent)
TYPE | PRODUCT | CAS No | FORM | CHEMICAL NAME | FEATURES | MAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
Solvent | Benzyl Alcohol | 100-51-6 | Liquid | Benzyl Alcohol | 살균보존제, 도료용 용매 및 추출제 | Xinyihong |
IPA (99%,87%) | 64-17-5 | Liquid | Isopropyl Alcohol | 탈수제 인쇄 잉크용, 도금공업, 추출용제 | - | |
DMC | 616-38-6 | Liquid | Dimethyl Carbonate | 용해성이 우수하며 독성용매의 대체용제 도료의 용매희석제, 2차전지 전해액, 합성중간체 등 사용가능 | - | |
EA | 141-78-6 | Liquid | Ethyl Acetate | 피혁, 접착제, 진주, 의약중원료, 향료 | - | |
Acetone | 67-64-1 | Liquid | Acetone | 삭산섬유소, 질산섬유소의 용제, 유지락카, 고무등의 용제 | - | |
PG | 57-55-6 | Liquid | Propylene Glycol | 제약, 식품, 화장품, 향료, 향수, 부동액, 윤활제 등 다양한 용도로 사용 | - | |
Glycidyl Ester | 26761-45-5 | Liquid | Glycidyl Neodecanoate | 에폭시기를 포함하여 주로 아크릴 수지의 반응성 용제로 사용 | Hexion |
안료 (Pigment)
TYPE | PRODUCT | CAS No | FORM | CHEMICAL NAME | FEATURES | MAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
Pigment | TiO2 | 1317-80-2 | Powder | Titanium Dioxide | 도료, 잉크의 백색안료, 고무, 제지, 섬유 등에 사용 | Chemours |
Carbon black | 1333-86-4 | Powder | Carbon Black | 도료, 잉크의 흑색안료, 타이어 등 고무의 탄성 강화재, 전도성 물체 등 다양한 용도로 사용 | - | |
ATH (=AlOH3) | 21645-51-2 | Powder | Aluminium Hydroxide | 난연 첨가제로서 에폭시, 폴리에스터, 플라스틱 등에 사용가능 이외 BMC/SMC, 유리섬유, 에폭시컴파운드, 복합소재 등 | Chalco Shndong" | |
NaOH | 1310-73-2 | Powder | Sodium Hydroxide | 비누, 세제의 원료, 정수/폐수처리(pH조절), 가성소다 유도품 제조, 제지,섬유,금속 공업 및 식품첨가물로 사용 | Formosa Plastics |
첨가제 (Additive)
TYPE | PRODUCT | CAS No | FORM | CHEMICAL NAME | FEATURES | MAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
Curing Agent | ||||||
Amino | Polyetheramine | 9046-10-0 | Liquid | Polyetheramine | 에폭시 시스템용 경화제, 우수한 접착력, 유연성, 내열충격성 | BASF |
Primer | ||||||
CPO(=CPP) | 68442-33-1 | Powder | Chlorinated Polypropylene | 플라스틱 소재, 필름과 잉크 등 다양한 용도의 접착부여제 | Sundow Polymers | |
Flame Retardant | ||||||
CP-70 | 63449-39-8 | Powder | Chlorinated Paraffin | 폴리염화비닐, 폴리에틸렌, ABS, 폴리에스터, 고무 등의 난연제 가소제, 윤활제, 방청제로도 사용가능/ 평균분자량 1060~1100 | Collect Chemical | |
DBDPE | 84852-53-9 | Powder | Decabromodiphenylethane | 친환경적인 고효율 난연 첨가제로써 스티렌 중합체, 열가소성 수지, 절연체, 고무, 열경화성 수지에 사용가능/ 분자량 971.2 | Collect Chemical | |
Initiator / Catalyst | ||||||
Peroxide | Perbutyl D | 110-05-4 | Liquid | Di-tert-butyl Peroxide | 유기과산화물, 중합개시제 | NOF Corp |
Titanate | TnBT | 5593-70-4 | Liquid | Tetra-n-butyl Titanate | 에스테르화, 에스테르교환, 축합 및 첨가 반응을 위한 루이스산 촉매 또는 중합을 위한 Ziegler-Natta 촉매 | Dorfketal |
TPT | 546-68-9 | Liquid | Tetra-Isopropyl Titanate | 올레핀 중합용 Ziegler-Natta 촉매, 에스테르화, 에스테르교환, 축합 및 첨가 반응에서 촉매로 사용 | Dorfketal | |
TOT | 1070-10-6 | Liquid | Tetrakis(2-ethylhexyl) orthotitanate | 활성 함량이 100%인 반응성 액체 유기 알콕시 티타네이트 | Dorfketal | |
Tin | DBTDL | 77-58-7 | Liquid | Dibutyltin Dilaurate | 아민계 촉매를 이용한 경질 폴리우레탄 폼 제조용 촉매 초기 윤활성 및 내후성이 우수 | 송원산업 |
Other Additives | ||||||
Neutralizer | Aminoalcohol | 124-68-5 | Liquid | 2-Amino-2-methyl1-propanol | 수성 도료의 pH조절, 공동분산제 역할, 포름알데히드 제거제, 방청기능, 금속가공유의 내구성향상 등 | ANGUS Chemical |
Corrosion inhibitors | Nitroparaffin | 108-03-2 | Liquid | Nitropropane | 유성 도료의 다기능 용제, 우수한 용해력, 건조가속화, 도막특성, 접착력 향상 | ANGUS Chemical |
Corrosion inhibitors | Oxazolidine | 504-76-7 | Liquid | 1,3-Oxazolidine | 폴리우레탄 코팅, 접착제, 실란트 등의 경화가속(수분제거), CO2가스 제거 등으로 특성 향상 | ANGUS Chemical |
Acrylate | Acrylic Acid | 79-10-7 | Liquid | Acrylate Acid | 다관능, 단관능 아크릴에스테르 및 유도체, 고흡수성 수지, 페인트, 바니시, 잉크, 가죽, 직물, 합성고무, 라텍스 등에 사용 | LG |
Acid | Stearic Acid | 57-11-4 | Powder | Stearic Acid | 식물인 팜(Palm)유래의 지방산으로 비누, 화장품 등의 세정제, 유화제 등으로 사용 | - |
Acid | Formic Acid | 64-18-6 | Liquid | Formic Acid | 산촉매, 동물사료 보존제, 염료 흡착제 및 유지제, 석회제거 용도 등 | |
Defoamer | Blister Free 3 | Liquid | - | 유성, 수성 도료의 기포제거, 탈포, 레벨링 | SCHWEG MANN | |
Blister Free 45 | Liquid | - | 수성 도료의 필름 건조전 공기유입 방지, 크레터링 방지 | |||
Rheological Additive | BENTONE 27 | Powder | - | 증점 첨가제로서 극성이 높은 유체의 점도를 효율적으로 상승 Hectorite유래 | ELEMENTIS |
UV계 아크릴모노머, 광개시제 (Acrylate, Photoinitiator)
TYPE | PRODUCT | CAS No | FORM | CHEMICAL NAME | FEATURES | MAKER |
---|---|---|---|---|---|---|
Acrylate Monomer | ||||||
Mono-Func | THFA | 2399-48-6 | Liquid | Tetrahydrofurfuryl Acrylate | 우수한 부착성 | - |
Mono-Func | EOEOEA | 7328-17-8 | Liquid | Ethoxy ethoxy ethyl Acrylate | 우수한 유연성, 우수한 부착성, 친수성 특징 | - |
Di-Func | HDDA | 13048-33-4 | Liquid | 1,6-Hexanediol Diacrylate | 우수한 부착성 | - |
Tri-Func | TMPTA | 15625-89-5 | Liquid | Trimethylolpropane Triacrylate | 높은 경도, 우수한 내화학성, 높은 반응성 | - |
Multi-Func | DPHA | 29570-58-9 | Liquid | Dipentaerythritol Hexaacrylate | 높은 경도, 우수한 내스크래치성, 우수한 내화학성, 높은 반응성 | - |
Photoinitiator | ||||||
Photo initiator | 184 | 947-19-3 | Powder | 1-Hydroxycyclohexyl-phenyl ketone | 흡수파장 [NM] : 243, 331 | - |
380 | 162881-26-7 | Powder | Bis(2,4,6-Trimethylbenzoyl) phenylphosphine oxide | 흡수파장 [NM] : 237, 275, 380 | - | |
TPO | 75980-60-8 | Powder | 2,4,6-Trimethylbenzoyl-diphenyl phosphine oxide | 흡수파장 [NM] : 275, 379 | - | |
DETX | 82799-44-8 | Powder | 2,4-Diethylthioxanthone | 흡수파장 [NM] : 261, 385 | - | |
MBF | 15206-55-0 | Liquid | Methylbenzoylformate | 흡수파장 [NM] : 255, 325 | - |